回到顶部

《绿水青山看中国》第三季 第四期互动答题中奖名单

CCTV节目官网-CCTV-10 绿水青山看中国(第三季) 来源:央视网2020年01月05日 15:07 A-A+
姓名 手机号 本期总积分 答对数
邓世海 191****6137 280 28
李朝升 135****6637 270 27
王国强 137****4969 270 27
王天佑 151****0798 260 26
小猪佩琪 199****5548 260 26
宋荣利 159****8192 260 26
傅兴 139****3951 260 26
张彦 150****9953 260 26
何跃 159****7823 260 26
祁越 135****7727 260 26
蔡明雨 157****6788 260 26
付强 135****1836 260 26
张玉娟 135****6963 250 25
杜一慷 189****6358 250 25
付蒙 183****6392 250 25
郑龙伟 135****3923 250 25
胡世海 137****7392 250 25
唐新军 189****9667 250 25
陈通 135****3683 250 25
李钰 152****9867 250 25
马建忠 134****5866 250 25
张同学 135****4278 250 25
庄诗易 177****1994 250 25
邱薇 139****7631 240 24
沈雪迎 186****8827 240 24
李沐纯 181****0503 240 24
张晓春 132****1415 240 24
肖伟帅 150****3582 240 24
孙纳利 134****2777 240 24
景莹 189****8476 240 24
谢丽红 139****4902 240 24
崔杰 166****9243 240 24
吕学品 158****0767 240 24
孙兰航 151****1468 240 24
侯进春 186****1205 240 24
焦静波 133****2546 240 24
王少义 177****8087 240 24
樊旭 189****9290 240 24
陈泽云 158****5604 240 24
韩建春 153****7362 230 23
小歪 199****0987 230 23
135****6097 230 23
殷静 150****9653 230 23
孙红霞 159****4573 230 23
肖永牧 138****7097 230 23
蒋梦捷 136****4136 230 23
梁开航 158****8269 230 23
李国庆 159****0266 230 23
林文杰 135****0485 230 23
贾海林 186****6399 230 23
袁永晖 175****2357 230 23
刘宇航 131****3976 230 23
荀华 185****9806 230 23
逍遥水 185****7793 230 23
赖英辉 138****6469 230 23
林景玲 138****3647 230 23
150****6193 230 23
冯珍 137****8704 220 22
王欣栋 155****5810 220 22
周维佳 177****0054 220 22
王云 182****8068 220 22
汤俊彪 177****9325 220 22
周阳 158****1968 220 22
姚学彬 132****3703 220 22
常园方 139****9301 220 22
晏老师 152****2964 210 21
徐影 158****0648 210 21
付广源 132****4813 210 21
王凯 152****6750 210 21
陈计锋 130****8968 210 21
庞旭 183****2697 210 21
田进 183****9685 210 21
魏艳萍 139****1983 210 21
刘万华 134****8789 210 21
刘晓琴 159****5899 210 21
胡仁功 138****6809 210 21
高春红 138****5220 210 21
盛立 180****4236 210 21
史瑞仁 153****1520 210 21
周方 135****3190 210 21
李利博 151****8550 210 21
王昕 135****8495 200 20
于家东 136****3179 200 20
王龙军 156****4766 200 20
卢雨彤 177****3418 200 20
王梓硕 139****9229 200 20
丁晓岚 135****9833 200 20
饶女士 181****9056 200 20
苏子钦 131****6119 200 20
石慧 183****1077 200 20
李姗珊 175****9771 200 20
祁连江 139****8997 200 20
刘晨恺 180****8597 200 20
刘珊珊 188****5633 200 20
杨跃林 133****9822 200 20
郭小玲 156****2576 200 20
今先生 158****2719 200 20
刘本哲 180****5889 190 19
段冯博 139****9480 190 19
张宇轩 152****7142 190 19






1 1 1